障害認定基準(肝疾患による障害)
肝疾患の障害による障害の程度は、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の基準 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
障害の程度 | 障害の基準 |
---|---|
1級 | 検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | 検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
※ 検査成績及び臨床所見並びに異常値 については以下に示しています。
※ 一般状態区分については、 一般状態区分表 をご参照ください。
肝疾患での検査項目及び臨床所見並びに異常値の一部を示すと次のとおりです。
検査項目/臨床所見 | 基準値 | 中等度の異常 | 高度異常 |
---|---|---|---|
血清総ビリルビン(mg/dℓ) | 0.3~1.2 | 2.0 以上3.0 以下 | 3.0 超 |
血清アルブミン(g/d ℓ)(BCG 法) | 4.2~5.1 | 3.0 以上3.5 以下 | 3.0 未満 |
血小板数(万/μ ℓ) | 13~35 | 5 以上10 未満 | 5 未満 |
プロトロンビン時間(PT)(%) | 70 超~130 | 40 以上70 以下 | 40 未満 |
腹 水 | - | 腹水あり | 腹水あり |
脳 症(表1) | - | Ⅰ度 | Ⅱ度以上 |
表1 昏睡度分類
昏睡度 | 精神症状 | 参考事項 |
---|---|---|
Ⅰ | 睡眠-覚醒リズムに逆転。多幸気分ときに抑うつ状態。だらしなく、気にとめない態度。 | あとで振り返ってみて判定できる。 |
Ⅱ | 指南力(時、場所)障害、物をとり違える(confusion)異常行動(例:お金をまく、 化粧品をゴミ箱に捨てるなど)ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し会話が出来る)無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる。 | 興奮状態がない。尿便失禁がない。羽ばたき振戦あり。 |
Ⅲ | しばしば興奮状態またはせん妄状態を伴い、反抗的態度をみせる。嗜眠状態(ほとんど眠っている)。外的刺激で開眼しうるが、他人の指示には従わない、または従えない(簡単な命令には応じえる)。 | 羽ばたき振戦あり。( 患者の協力がえられる場合)指南力は高度に障害。 |
Ⅳ | 昏眠(完全な意識の消失)。痛み刺激に反応する。 | 刺激に対して、払いのける動作、顔をしかめるなどがみられる。 |
Ⅴ | 深昏睡。痛み刺激にもまったく反応しない。 | ― |
詳細については、 障害等級認定基準(第13節/肝疾患による障害) をご覧ください。