障害認定基準(血液・造器疾患による障害)
血液・造器疾患の障害による障害の程度は、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の基準 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
各等級に相当すると認められものを一部例示次おりです。
ア 難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
A表
区分 | 臨床所見 |
---|---|
Ⅰ | 1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの |
Ⅱ | 1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血を時々必要とするもの |
Ⅲ | 1 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血を必要に応じて行うもの |
B表
区分 | 検査所見 |
---|---|
Ⅰ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの, (2) 赤血球数が200万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μl未満のもの, (2) 顆粒球数が500/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が2万/μl未満のもの, (2) 巨核球数が15/μl未満のもの, (3) リンパ球が60%以上のもの, (4) 赤芽球が5%未満のもの |
Ⅱ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上9.0g/dl未満のもの, (2) 赤血球数が200万/μl以上300万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの, (2) 顆粒球数が500/μl以上1,000/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が2万/μl以上5万/μl未満のもの, (2) 巨核球数が15/μl以上30/μl未満のもの, (3) リンパ球が40%以上60%未満のもの, (4) 赤芽球が5%以上10%未満のもの |
Ⅲ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満のもの, (2) 赤血球数が300万/μl以上350万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が2,000/μl以上4,000/μl未満のもの, (2) 顆粒球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が5万/μl以上10万/μl未満のもの, (2) 巨核球数が30/μl以上50/μl未満のもの, (3) リンパ球が20%以上40%未満のもの, (4) 赤芽球が10%以上15%未満のもの |
※ 一般状態区分表 をご参照ください。
イ 出血傾向群(小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
ウ 造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄腫等)
イ、ウ及びその他の詳細については、障害等級認定基準(第14節/血液・造器疾患による障害)をご覧ください。