障害認定基準(呼吸器疾患による障害)
呼吸器疾患の障害による障害の程度は、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の基準 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
呼吸器疾患は、「肺結核」、「じん肺」及び「呼吸不全」に区分します。
A 肺結核
肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定されます。
病状判定により各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
障害の程度 | 障害の基準 |
---|---|
1級 | ・認定の時期前6月以内に常時排菌があり、胸部X 線所見が日本結核病学会病型分類( 以下「学会分類」という。) のⅠ 型( 広汎空洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの |
2級 | 1 認定の時期前6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの |
2 認定の時期前6 月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の拡がりが1( 小) 又は2( 中) であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの | |
3級 | 1 認定の時期前6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの |
2 認定の時期前6 月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの |
肺結核及び肺結核後遺症の機能判定による障害の程度は、「C 呼吸不全」の認定要領によって認定されます。
B じん肺
病状判定により各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
障害の程度 | 障害の基準 |
---|---|
1級 | 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4 型であり、大陰影の大きさが1 側の肺野の1/3 以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの |
2級 | 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4 型であり、大陰影の大きさが1 側の肺野の1/3 以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの |
3級 | 胸部X線所見がじん肺法の分類の第3 型のもので、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの |
じん肺の機能判定による障害の程度は、「C 呼吸不全」の認定要領によって認定されます。
C 呼吸不全
呼吸不全による各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
障害の程度 | 障害の基準 |
---|---|
1級 | A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
(A表)動脈血ガス分析値
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 動脈血O2 分圧 | Torr | 70~61 | 60~56 | 55 以下 |
2 | 動脈血CO2 分圧 | Torr | 46~50 | 51~59 | 60 以上 |
(B表)予測肺活量1秒率
検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
---|---|---|---|---|
予測肺活量1秒率 | 40~31 | 30~21 | 20 以下 |
一般状態区分表
区分 | 一般状況 |
---|---|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することとし、各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状況 |
---|---|
1級 | 最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がなく一般状態区分表のオに該当する場合であって、予測肺活量1 秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの |
2級 | 呼吸困難を常に認める。常時とは限らないが、酸素療法を必要とし、一般状態区分表のエ又はウに該当する場合であって、プレドニゾロンに換算して1 日10 ㎎相当以上の連用、又は5 ㎎相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの |
3級 | 喘鳴や呼吸困難を週1 回以上認める。非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合があり、一般状態区分表のウ又はイに該当する場合であって、吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β₂刺激薬頓用を少なくとも週に1 回以上必要とするもの |
詳細については、障害等級認定基準(第10節/呼吸器疾患による障害)をご覧ください。
(ご参考) 喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)